| № пп | Наименование должности | Ф. И. О. сотрудника | Образование, квалификация | Стаж работы в социальной сфере | |
| Общее руководство | |||||
| 1 | Директор | Юсова Татьяна Анатольевна | Высшее, юриспруденция | 10 лет, 4 мес. | |
| 2 | Заместитель директора | —————— | |||
| 3 | Юрисконсульт | Переверзева Марина Валерьевна | Высшее, юриспруденция | 18 лет, 2 мес. | |
| 4 | Главный бухгалтер | Бушкова Наталья Викторовна | Высшее, экономист | 13 лет. | |
| 5 | Бухгалтер | Ильина Юлия Михайловна | Высшее, экономист | 13 лет, 7 мес. | |
| 6 | Бухгалтер | Овчарова Людмила Васильевна | Высшее, экономист | 6 лет, 2 мес. | |
| 7 | Специалист по персоналу | Вершинина Наталья Ивановна | Высшее, юриспруденция, профессиональная переподготовка – специалист по управлению персоналом | 6 лет, 0 мес. | |
| 8 | Администратор | ———— | |||
| 9 | Инженер | Смолин Юрий Викторович | Высшее, инженер | 4 года, 6 мес. | |
| 10 | Специалист по охране труда | Орлова Ольга Павловна | Высшее, Химическая технология и биотехнология | 0 лет, 3 мес. | |
| 11 | Водитель автомобиля | Бушков Владимир Анатольевич |
Профессионально-техническое, водитель транспортных средств категории «ВС» | 3 года, 1 мес. | |
| 11 | Уборщик служебных помещений | Хрулева Наталья Викторовна | Основное общее образование | 3 года, 8 мес. | |
| Отделение социального обслуживания на дому | |||||
| 12 | Заведующий отделением | Васильченко Елена Николаевна | Среднее профессиональное, социальная работа | 7 лет, 10 мес. | |
| 13 | Специалист по социальной работе | Брандт Татьяна Петровна | Среднее профессиональное, социальная работа | 2 года, 11 мес. | |
| 14 | Специалист по социальной работе | Граф Вера Васильевна | Среднее профессиональное, юрист, профессиональная переподготовка — специалист по социальной работе | 37 лет, 1 мес. | |
| 15 | Специалист по социальной работе | Димитрова Наталья Михайловна | Среднее специальное, бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности, профессиональная переподготовка — специалист по социальной работе | 1 год, 2 мес. | |
| 16 | Специалист по социальной работе | Гильдман Елена Александровна | Высшее, юриспруденция, профессиональная переподготовка — специалист по социальной работе | 0 лет, 2 мес. | |
| 16 | Специалист по социальной работе | Клевцова Татьяна Федоровна | Высшее, Информатик-экономист, профессиональная переподготовка — специалист по социальной работе | 0 лет, 6 мес. | |
| 16 | Специалист по социальной работе | Ульченко Кристина Александровна | Среднее профессиональное, юриспруденция, профессиональная переподготовка — специалист по социальной работе | 1 год, 0 мес. | |
| 19 | Социальные работники | 59 человек | Из них:
3 – Высшее образование, 17 – Среднее профессиональное образование, 38– Среднее образование, 1 – Начальное профессиональное образование. |
||
| 19 | Помощники по уходу | 36 человек | Из них:
3 – Высшее образование, 13 – Среднее профессиональное образование, 20– Среднее образование, 2 — Прошли профессиональную переподготовку – «Специалист по социальной работе», 4- Прошли обучение по программе профессионального обучения по должности «Социальный работник», 4 — Прошли обучение по программе профессионального обучения по должности «Помощник по уходу». |
||
Автономная некоммерческая организация социального обслуживания «Вектор Добра»
Пн-Пт: 8.30 - 17.30
Сб-Вс: выходной