| № пп | Наименование должности | Ф. И. О. сотрудника | Образование, квалификация | Стаж работы в социальной сфере | |
| Общее руководство | |||||
| 1 | Директор | Юсова Татьяна Анатольевна | Высшее, юриспруденция | 8 лет, 8 мес. | |
| 2 | Заместитель директора | —————— | |||
| 3 | Юрисконсульт | Вершинина Наталья Ивановна | Высшее, юриспруденция | 4 года, 5 мес. | |
| 4 | Главный бухгалтер | Бушкова Наталья Викторовна | Высшее, экономист | 11 лет, 5 мес. | |
| 5 | Бухгалтер | Ильина Юлия Михайловна | Высшее, экономист | 12 лет. | |
| 6 | Бухгалтер | Овчарова Людмила Васильевна | Высшее, экономист | 4 года, 7 мес. | |
| 7 | Специалист по персоналу | Вершинина Наталья Ивановна | Высшее, юриспруденция | 4 года, 5 мес. | |
| 8 | Администратор | ———— | |||
| 9 | Инженер | Смолин Юрий Викторович | Высшее, инженер | 2 года, 10 мес. | |
| 10 | Специалист по охране труда | ———— | |||
| 11 | Водитель автомобиля | Бушков Владимир Анатольевич |
Профессионально-техническое, водитель транспортных средств категории «ВС» | 1 год, 5 мес. | |
| Отделение социального обслуживания на дому | |||||
| 12 | Заведующий отделением | Васильченко Елена Николаевна | Среднее профессиональное, социальная работа | 6 лет, 2 мес. | |
| 13 | Специалист по социальной работе | Брандт Татьяна Петровна | Среднее профессиональное, социальная работа | 1 год, 3 мес. | |
| 14 | Специалист по социальной работе | Граф Вера Васильевна | Среднее профессиональное, юрист, профессиональная переподготовка — специалист по социальной работе | 35 лет, 5 мес. | |
| 15 | Специалист по социальной работе | Кучерова Любовь Вячеславовна | Высшее, бакалавр менеджмента, профессиональная переподготовка — специалист по социальной работе | 2 года, 7 мес. | |
| 16 | Специалист по социальной работе | Федотова Светлана Анатольевна | Среднее профессиональное, технолог, профессиональная переподготовка — специалист по социальной работе | 0 лет, 5 мес. | |
| 16 | Специалист по социальной работе | Гилева Елена Сергеевна | Среднее профессиональное, социальная работа | 1 год, 3 мес. | |
| 18 | Уборщик служебных помещений | Хрулева Наталья Викторовна | Основное общее образование | 2 года, 1 мес. | |
| 19 | Социальные работники | 66 человек | Из них:
3 – Высшее образование, 12 – Среднее профессиональное образование, 50– Среднее образование, 1 – Начальное профессиональное образование, 8 – Прошли обучение по программе профессиональной переподготовки по должности «Социальный работник», 16 – Прошли обучение по программе профессиональной переподготовки по должности «Помощник по уходу» |
||
Автономная некоммерческая организация социального обслуживания «Вектор Добра»
Пн-Пт: 8.30 - 17.30
Сб-Вс: выходной